Statistics Ranking - χαρακτηρίστηκα: Α΄ Κατηγορία Ε.Π.Σ.Μ. - 2ος όμιλος | 2019-2020 |
Κατάταξη | Όνομα | Ομάδα | Γκολ |
---|---|---|---|
1 | Σουλίδης Νικόλαος | Μακεδονικός Λητής | 6 |
2 | Δανάς Νικόλαος | Μακεδονικός Λητής | 4 |
- | Καφετζής Στέλιος | Μακεδονικός Λητής | 4 |
- | Πιτσινέλης Κώστας | Μακεδονικός Λητής | 4 |
5 | Κοσμούδης Παντελής | Μακεδονικός Λητής | 3 |
Κατάταξη | Όνομα | Ομάδα | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|
1 | Ανδρονικίδης Στέλιος | Μακεδονικός Λητής | 1 |
- | Μπεζιάνη Χαράλαμπος | Μακεδονικός Λητής | 1 |
Κατάταξη | Όνομα | Ομάδα | Δοκάρια |
---|---|---|---|
1 | Καφετζής Στέλιος | Μακεδονικός Λητής | 2 |
- | Μπεζιάνη Χαράλαμπος | Μακεδονικός Λητής | 2 |
- | Ταουσιάνης Απόστολος | Μακεδονικός Λητής | 2 |
4 | Γίλης Παύλος | Μακεδονικός Λητής | 1 |
- | Κοσμούδης Παντελής | Μακεδονικός Λητής | 1 |
Κατάταξη | Όνομα | Ομάδα | Κίτρινες Κάρτες |
---|---|---|---|
1 | Ανδρονικίδης Στέλιος | Μακεδονικός Λητής | 15 |
2 | Πιτσινέλης Κώστας | Μακεδονικός Λητής | 7 |
- | Ταουσιάνης Απόστολος | Μακεδονικός Λητής | 7 |
4 | Μαρμαρίδης Παντελής | Μακεδονικός Λητής | 5 |
- | Μπαμπάτσικος Θωμάς | Μακεδονικός Λητής | 5 |
Κατάταξη | Όνομα | Ομάδα | Κόκκινες κάρτες |
---|---|---|---|
1 | Ανδρονικίδης Στέλιος | Μακεδονικός Λητής | 2 |
2 | Καφετζής Στέλιος | Μακεδονικός Λητής | 1 |
- | Κοσμούδης Παντελής | Μακεδονικός Λητής | 1 |
- | Πεχλιβανίδης Κωνσταντίνος | Μακεδονικός Λητής | 1 |
Κατάταξη | Όνομα | Ομάδα | Γκολ κατά |
---|---|---|---|
1 | Μπαμπάτσικος Θωμάς | Μακεδονικός Λητής | 22 |
2 | Μπόλας Βασίλης | Μακεδονικός Λητής | 3 |
Α΄ Κατηγορία Ε.Π.Σ.Μ. - 2ος όμιλος
# | Ομάδα | Αγ | Π |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
21 | 50 |
2 |
![]() |
22 | 46 |
3 |
![]() |
21 | 38 |
4 |
![]() |
21 | 33 |
5 |
![]() |
22 | 33 |
6 |
![]() |
21 | 32 |
7 |
![]() |
22 | 32 |
8 |
![]() |
22 | 31 |
9 |
![]() |
21 | 30 |
10 |
![]() |
21 | 27 |
11 |
![]() |
22 | 26 |
12 |
![]() |
22 | 22 |
13 |
![]() |
22 | 19 |
14 |
![]() |
21 | 11 |
15 |
![]() |
21 | 10 |