Results & Βαθμολογίες: Α΄ Κατηγορία Ε.Π.Σ.Μ. - 2ος όμιλος Play Off | 2018-2019 |
Άποτελεσματα - 3η αγωνιστική |
Σάββατο, 08.06.2019 - 3. Αγωνιστική | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Μακεδ. Αγ.Βασιλείου |
![]() |
1 - 2 |
![]() |
ΠΑΟ Ξυλόπολης | |
18:00 | Μακεδονικός Λητής |
![]() |
1 - 1 |
![]() |
Κεραυνός Ωραιοκάστρου |
Βαθμολογίες |
Κατάταξη | Ομάδα | Αγ | Βαθμοί | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ υπέρ | Γκολ κατά | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(3) | ![]() |
Ξυλοπόλεως Π.Α.Ο. | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Μακεδονικός Λητής Α.Σ. | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Κεραυνός Ωραιοκάστρου Μ.Α.Π.Ο. | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Μακεδονικός Αγίου Βασιλείου Α.Π.Σ. | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Άνοδος στην Α1 Κατηγορία |