Στατιστικά Ομάδας: Νίκη Ευκαρπίας Α.Μ.Ο. | Κ17 Ε.Π.Σ.Μ. - Β Φάση 2ος όμιλος |
Σύνολο | Εντός | Εκτός | |
---|---|---|---|
Σύνολο Αγώνων: | 7 | 3 | 4 |
Αγώνες που παίχτηκαν: | 7 | 3 | 4 |
Νίκησε: | 1 | 0 | 1 |
Ισοπαλία: | 2 | 1 | 1 |
Ηττήθηκε: | 4 | 2 | 2 |
Μεγαλύτερη νίκη: | ---- |
2-4 Εθνικός Πυλαίας Α.Μ.Ο. - Νίκη Ευκαρπίας Α.Μ.Ο. |
|
Υψηλότερη ήττα: |
0-4 Νίκη Ευκαρπίας Α.Μ.Ο. - Άρης Θεσσαλονίκης |
6-1 Αστερια - Νίκη Ευκαρπίας Α.Μ.Ο. |
|
Συνολικά γκολ (υπέρ και κατά): | 24 | 6 | 18 |
Σύνολο τερμάτων ανά αγώνα: | 3.43 | 2 | 4.5 |
Γκολ υπέρ | 7 | 0 | 7 |
Γκολ υπέρ ανα αγώνα: | 1 | 0 | 1.75 |
Γκολ κατά | 17 | 6 | 11 |
Γκολ κατά ανα αγώνα: | 2.43 | 2 | 2.75 |
Χωρίς γκολ κατά | 1 | 1 | 0 |
Γκολ ανα αγωνιστική |
---|