Στατιστικά Ομάδας: Διάπλασις Α.Μ.Π.Σ. | Κ17 Ε.Π.Σ.Μ. - 5ος όμιλος |
Σύνολο | Εντός | Εκτός | |
---|---|---|---|
Σύνολο Αγώνων: | 14 | 7 | 7 |
Αγώνες που παίχτηκαν: | 7 | 4 | 3 |
Νίκησε: | 6 | 3 | 3 |
Ισοπαλία: | 1 | 1 | 0 |
Ηττήθηκε: | 0 | 0 | 0 |
Μεγαλύτερη νίκη: |
10-0 Διάπλασις Α.Μ.Π.Σ. - Φίλυρο Α.Ε. |
1-5 Νίκη Ευκαρπίας Α.Μ.Ο. - Διάπλασις Α.Μ.Π.Σ. |
|
Υψηλότερη ήττα: | ---- | ---- | |
Συνολικά γκολ (υπέρ και κατά): | 31 | 20 | 11 |
Σύνολο τερμάτων ανά αγώνα: | 4.43 | 5 | 3.67 |
Γκολ υπέρ | 28 | 18 | 10 |
Γκολ υπέρ ανα αγώνα: | 4 | 4.5 | 3.33 |
Γκολ κατά | 3 | 2 | 1 |
Γκολ κατά ανα αγώνα: | 0.43 | 0.5 | 0.33 |
Χωρίς γκολ κατά | 5 | 3 | 2 |
Γκολ ανα αγωνιστική |
---|